You are watching:
How much was a dollar worth in 1995The data represent indicative middle industry (mean of spot buying and selling) rates for the vault day as observed by the bank of England’s foreign Exchange workdesk in the London interbank industry at 4.00pm. Data to update on lb Sterling Live at 4:05PM.
FX transfers: for sure a retail exchange rate that is between 3-5% stronger than readily available by leading banks, find out more. (Advertisement).
See more:
Pokemon Sun And Moon: Where To Buy Tms Pokemon Sun And Moon: Where To Get TmsDateRate
December |
Fri, 29 Dec 1995 | 1 USD = 4.8911 FRF |
Thu, 28 Dec 1995 | 1 USD = 4.8954 FRF |
Wed, 27 Dec 1995 | 1 USD = 4.8983 FRF |
Fri, 22 Dec 1995 | 1 USD = 4.9381 FRF |
Thu, 21 Dec 1995 | 1 USD = 4.9425 FRF |
Wed, 20 Dec 1995 | 1 USD = 4.9606 FRF |
Tue, 19 Dec 1995 | 1 USD = 4.9433 FRF |
Mon, 18 Dec 1995 | 1 USD = 4.9325 FRF |
Fri, 15 Dec 1995 | 1 USD = 4.9625 FRF |
Thu, 14 Dec 1995 | 1 USD = 4.9742 FRF |
Wed, 13 Dec 1995 | 1 USD = 5.0219 FRF |
Tue, 12 Dec 1995 | 1 USD = 4.9962 FRF |
Mon, 11 Dec 1995 | 1 USD = 4.983 FRF |
Fri, 08 Dec 1995 | 1 USD = 4.9851 FRF |
Thu, 07 Dec 1995 | 1 USD = 4.9696 FRF |
Wed, 06 Dec 1995 | 1 USD = 4.9655 FRF |
Tue, 05 Dec 1995 | 1 USD = 4.9639 FRF |
Mon, 04 Dec 1995 | 1 USD = 5.0074 FRF |
Fri, 01 Dec 1995 | 1 USD = 4.9932 FRF |
November |
Thu, 30 Nov 1995 | 1 USD = 4.9798 FRF |
Wed, 29 Nov 1995 | 1 USD = 4.9347 FRF |
Tue, 28 Nov 1995 | 1 USD = 4.9162 FRF |
Mon, 27 Nov 1995 | 1 USD = 4.9214 FRF |
Fri, 24 Nov 1995 | 1 USD = 4.871 FRF |
Thu, 23 Nov 1995 | 1 USD = 4.8681 FRF |
Wed, 22 Nov 1995 | 1 USD = 4.8586 FRF |
Tue, 21 Nov 1995 | 1 USD = 4.8555 FRF |
Mon, 20 Nov 1995 | 1 USD = 4.8696 FRF |
Fri, 17 Nov 1995 | 1 USD = 4.8472 FRF |
Thu, 16 Nov 1995 | 1 USD = 4.8585 FRF |
Wed, 15 Nov 1995 | 1 USD = 4.8448 FRF |
Tue, 14 Nov 1995 | 1 USD = 4.8793 FRF |
Mon, 13 Nov 1995 | 1 USD = 4.8947 FRF |
Fri, 10 Nov 1995 | 1 USD = 4.8746 FRF |
Thu, 09 Nov 1995 | 1 USD = 4.8814 FRF |
Wed, 08 Nov 1995 | 1 USD = 4.8815 FRF |
Tue, 07 Nov 1995 | 1 USD = 4.889 FRF |
Mon, 06 Nov 1995 | 1 USD = 4.8982 FRF |
Fri, 03 Nov 1995 | 1 USD = 4.8917 FRF |
Thu, 02 Nov 1995 | 1 USD = 4.8994 FRF |
Wed, 01 Nov 1995 | 1 USD = 4.9046 FRF |
October |
Tue, 31 Oct 1995 | 1 USD = 4.888 FRF |
Mon, 30 Oct 1995 | 1 USD = 4.882 FRF |
Fri, 27 Oct 1995 | 1 USD = 4.8716 FRF |
Thu, 26 Oct 1995 | 1 USD = 4.928 FRF |
Wed, 25 Oct 1995 | 1 USD = 4.9 FRF |
Tue, 24 Oct 1995 | 1 USD = 4.8792 FRF |
Mon, 23 Oct 1995 | 1 USD = 4.8894 FRF |
Fri, 20 Oct 1995 | 1 USD = 4.915 FRF |
Thu, 19 Oct 1995 | 1 USD = 4.96 FRF |
Wed, 18 Oct 1995 | 1 USD = 4.9888 FRF |
Tue, 17 Oct 1995 | 1 USD = 4.9677 FRF |
Mon, 16 Oct 1995 | 1 USD = 4.9569 FRF |
Fri, 13 Oct 1995 | 1 USD = 4.9755 FRF |
Thu, 12 Oct 1995 | 1 USD = 4.9531 FRF |
Wed, 11 Oct 1995 | 1 USD = 4.9685 FRF |
Tue, 10 Oct 1995 | 1 USD = 4.969 FRF |
Mon, 09 Oct 1995 | 1 USD = 4.955 FRF |
Fri, 06 Oct 1995 | 1 USD = 5.0116 FRF |
Thu, 05 Oct 1995 | 1 USD = 4.9593 FRF |
Wed, 04 Oct 1995 | 1 USD = 4.9617 FRF |
Tue, 03 Oct 1995 | 1 USD = 4.9642 FRF |
Mon, 02 Oct 1995 | 1 USD = 4.9276 FRF |
September |
Fri, 29 Sep 1995 | 1 USD = 4.9163 FRF |
Thu, 28 Sep 1995 | 1 USD = 4.9102 FRF |
Wed, 27 Sep 1995 | 1 USD = 4.9195 FRF |
Tue, 26 Sep 1995 | 1 USD = 4.9649 FRF |
Mon, 25 Sep 1995 | 1 USD = 4.9502 FRF |
Fri, 22 Sep 1995 | 1 USD = 4.9183 FRF |
Thu, 21 Sep 1995 | 1 USD = 4.9682 FRF |
Wed, 20 Sep 1995 | 1 USD = 5.063 FRF |
Tue, 19 Sep 1995 | 1 USD = 5.1148 FRF |
Mon, 18 Sep 1995 | 1 USD = 5.1184 FRF |
Fri, 15 Sep 1995 | 1 USD = 5.1277 FRF |
Thu, 14 Sep 1995 | 1 USD = 5.128 FRF |
Wed, 13 Sep 1995 | 1 USD = 5.1357 FRF |
Tue, 12 Sep 1995 | 1 USD = 5.0799 FRF |
Mon, 11 Sep 1995 | 1 USD = 5.0755 FRF |
Fri, 08 Sep 1995 | 1 USD = 5.0873 FRF |
Thu, 07 Sep 1995 | 1 USD = 5.0787 FRF |
Wed, 06 Sep 1995 | 1 USD = 5.0926 FRF |
Tue, 05 Sep 1995 | 1 USD = 5.0503 FRF |
Mon, 04 Sep 1995 | 1 USD = 5.0567 FRF |
Fri, 01 Sep 1995 | 1 USD = 5.0526 FRF |
August |
Thu, 31 Aug 1995 | 1 USD = 5.05 FRF |
Wed, 30 Aug 1995 | 1 USD = 5.0708 FRF |
Tue, 29 Aug 1995 | 1 USD = 5.0657 FRF |
Fri, 25 Aug 1995 | 1 USD = 5.0819 FRF |
Thu, 24 Aug 1995 | 1 USD = 5.078 FRF |
Wed, 23 Aug 1995 | 1 USD = 5.0689 FRF |
Tue, 22 Aug 1995 | 1 USD = 5.0835 FRF |
Mon, 21 Aug 1995 | 1 USD = 5.0438 FRF |
Fri, 18 Aug 1995 | 1 USD = 5.0387 FRF |
Thu, 17 Aug 1995 | 1 USD = 5.056 FRF |
Wed, 16 Aug 1995 | 1 USD = 5.0533 FRF |
Tue, 15 Aug 1995 | 1 USD = 5.0616 FRF |
Mon, 14 Aug 1995 | 1 USD = 4.9405 FRF |
Fri, 11 Aug 1995 | 1 USD = 4.9341 FRF |
Thu, 10 Aug 1995 | 1 USD = 4.9076 FRF |
Wed, 09 Aug 1995 | 1 USD = 4.8647 FRF |
Tue, 08 Aug 1995 | 1 USD = 4.8585 FRF |
Mon, 07 Aug 1995 | 1 USD = 4.8466 FRF |
Fri, 04 Aug 1995 | 1 USD = 4.7987 FRF |
Thu, 03 Aug 1995 | 1 USD = 4.79 FRF |
Wed, 02 Aug 1995 | 1 USD = 4.814 FRF |
Tue, 01 Aug 1995 | 1 USD = 4.7717 FRF |
July |
Mon, 31 Jul 1995 | 1 USD = 4.772 FRF |
Fri, 28 Jul 1995 | 1 USD = 4.7691 FRF |
Thu, 27 Jul 1995 | 1 USD = 4.8122 FRF |
Wed, 26 Jul 1995 | 1 USD = 4.8055 FRF |
Tue, 25 Jul 1995 | 1 USD = 4.8358 FRF |
Mon, 24 Jul 1995 | 1 USD = 4.807 FRF |
Fri, 21 Jul 1995 | 1 USD = 4.8189 FRF |
Thu, 20 Jul 1995 | 1 USD = 4.7922 FRF |
Wed, 19 Jul 1995 | 1 USD = 4.8301 FRF |
Tue, 18 Jul 1995 | 1 USD = 4.8338 FRF |
Mon, 17 Jul 1995 | 1 USD = 4.8593 FRF |
Fri, 14 Jul 1995 | 1 USD = 4.848 FRF |
Thu, 13 Jul 1995 | 1 USD = 4.8511 FRF |
Wed, 12 Jul 1995 | 1 USD = 4.883 FRF |
Tue, 11 Jul 1995 | 1 USD = 4.8674 FRF |
Mon, 10 Jul 1995 | 1 USD = 4.8657 FRF |
Fri, 07 Jul 1995 | 1 USD = 4.8581 FRF |
Thu, 06 Jul 1995 | 1 USD = 4.834 FRF |
Wed, 05 Jul 1995 | 1 USD = 4.8384 FRF |
Tue, 04 Jul 1995 | 1 USD = 4.8414 FRF |
Mon, 03 Jul 1995 | 1 USD = 4.8287 FRF |
June |
Fri, 30 Jun 1995 | 1 USD = 4.848 FRF |
Thu, 29 Jun 1995 | 1 USD = 4.8669 FRF |
Wed, 28 Jun 1995 | 1 USD = 4.8824 FRF |
Tue, 27 Jun 1995 | 1 USD = 4.8616 FRF |
Mon, 26 Jun 1995 | 1 USD = 4.8926 FRF |
Fri, 23 Jun 1995 | 1 USD = 4.86 FRF |
Thu, 22 Jun 1995 | 1 USD = 4.8569 FRF |
Wed, 21 Jun 1995 | 1 USD = 4.8856 FRF |
Tue, 20 Jun 1995 | 1 USD = 4.8856 FRF |
Mon, 19 Jun 1995 | 1 USD = 4.9122 FRF |
Fri, 16 Jun 1995 | 1 USD = 4.9181 FRF |
Thu, 15 Jun 1995 | 1 USD = 4.9455 FRF |
Wed, 14 Jun 1995 | 1 USD = 4.9075 FRF |
Tue, 13 Jun 1995 | 1 USD = 4.9431 FRF |
Mon, 12 Jun 1995 | 1 USD = 4.9328 FRF |
Fri, 09 Jun 1995 | 1 USD = 4.918 FRF |
Thu, 08 Jun 1995 | 1 USD = 4.9858 FRF |
Wed, 07 Jun 1995 | 1 USD = 4.951 FRF |
Tue, 06 Jun 1995 | 1 USD = 4.9708 FRF |
Mon, 05 Jun 1995 | 1 USD = 4.929 FRF |
Fri, 02 Jun 1995 | 1 USD = 4.9425 FRF |
Thu, 01 Jun 1995 | 1 USD = 5.0005 FRF |
May |
Wed, 31 might 1995 | 1 USD = 4.966 FRF |
Tue, 30 might 1995 | 1 USD = 4.907 FRF |
Fri, 26 may 1995 | 1 USD = 4.8735 FRF |
Thu, 25 may 1995 | 1 USD = 4.9875 FRF |
Wed, 24 may 1995 | 1 USD = 5.1092 FRF |
Tue, 23 might 1995 | 1 USD = 5.114 FRF |
Mon, 22 may 1995 | 1 USD = 5.1277 FRF |
Fri, 19 may 1995 | 1 USD = 5.1075 FRF |
Thu, 18 may 1995 | 1 USD = 5.1715 FRF |
Wed, 17 may 1995 | 1 USD = 5.107 FRF |
Tue, 16 may 1995 | 1 USD = 5.076 FRF |
Mon, 15 might 1995 | 1 USD = 5.0695 FRF |
Fri, 12 might 1995 | 1 USD = 5.051 FRF |
Thu, 11 may 1995 | 1 USD = 4.974 FRF |
Wed, 10 may 1995 | 1 USD = 4.884 FRF |
Tue, 09 may 1995 | 1 USD = 4.8557 FRF |
Fri, 05 might 1995 | 1 USD = 4.8975 FRF |
Thu, 04 may 1995 | 1 USD = 4.8865 FRF |
Wed, 03 may 1995 | 1 USD = 4.898 FRF |
Tue, 02 may 1995 | 1 USD = 4.911 FRF |
Mon, 01 may 1995 | 1 USD = 4.9538 FRF |
April |
Fri, 28 Apr 1995 | 1 USD = 4.9035 FRF |
Thu, 27 Apr 1995 | 1 USD = 4.86 FRF |
Wed, 26 Apr 1995 | 1 USD = 4.8732 FRF |
Tue, 25 Apr 1995 | 1 USD = 4.822 FRF |
Mon, 24 Apr 1995 | 1 USD = 4.8485 FRF |
Fri, 21 Apr 1995 | 1 USD = 4.8805 FRF |
Thu, 20 Apr 1995 | 1 USD = 4.8543 FRF |
Wed, 19 Apr 1995 | 1 USD = 4.804 FRF |
Tue, 18 Apr 1995 | 1 USD = 4.8143 FRF |
Thu, 13 Apr 1995 | 1 USD = 4.843 FRF |
Wed, 12 Apr 1995 | 1 USD = 4.8975 FRF |
Tue, 11 Apr 1995 | 1 USD = 4.8838 FRF |
Mon, 10 Apr 1995 | 1 USD = 4.884 FRF |
Fri, 07 Apr 1995 | 1 USD = 4.803 FRF |
Thu, 06 Apr 1995 | 1 USD = 4.7975 FRF |
Wed, 05 Apr 1995 | 1 USD = 4.834 FRF |
Tue, 04 Apr 1995 | 1 USD = 4.8465 FRF |
Mon, 03 Apr 1995 | 1 USD = 4.811 FRF |
March |
Fri, 31 Mar 1995 | 1 USD = 4.7955 FRF |
Thu, 30 Mar 1995 | 1 USD = 4.9268 FRF |
Wed, 29 Mar 1995 | 1 USD = 4.8703 FRF |
Tue, 28 Mar 1995 | 1 USD = 4.94 FRF |
Mon, 27 Mar 1995 | 1 USD = 4.9483 FRF |
Fri, 24 Mar 1995 | 1 USD = 4.972 FRF |
Thu, 23 Mar 1995 | 1 USD = 4.9672 FRF |
Wed, 22 Mar 1995 | 1 USD = 4.986 FRF |
Tue, 21 Mar 1995 | 1 USD = 4.9985 FRF |
Mon, 20 Mar 1995 | 1 USD = 4.9762 FRF |
Fri, 17 Mar 1995 | 1 USD = 4.9543 FRF |
Thu, 16 Mar 1995 | 1 USD = 4.951 FRF |
Wed, 15 Mar 1995 | 1 USD = 4.9488 FRF |
Tue, 14 Mar 1995 | 1 USD = 5.022 FRF |
Mon, 13 Mar 1995 | 1 USD = 5.02 FRF |
Fri, 10 Mar 1995 | 1 USD = 5.038 FRF |
Thu, 09 Mar 1995 | 1 USD = 4.9525 FRF |
Wed, 08 Mar 1995 | 1 USD = 4.938 FRF |
Tue, 07 Mar 1995 | 1 USD = 4.9648 FRF |
Mon, 06 Mar 1995 | 1 USD = 4.9785 FRF |
Fri, 03 Mar 1995 | 1 USD = 5.0445 FRF |
Thu, 02 Mar 1995 | 1 USD = 5.131 FRF |
Wed, 01 Mar 1995 | 1 USD = 5.147 FRF |
February |
Tue, 28 Feb 1995 | 1 USD = 5.1485 FRF |
Mon, 27 Feb 1995 | 1 USD = 5.1388 FRF |
Fri, 24 Feb 1995 | 1 USD = 5.1792 FRF |
Thu, 23 Feb 1995 | 1 USD = 5.1428 FRF |
Wed, 22 Feb 1995 | 1 USD = 5.1335 FRF |
Tue, 21 Feb 1995 | 1 USD = 5.154 FRF |
Mon, 20 Feb 1995 | 1 USD = 5.1263 FRF |
Fri, 17 Feb 1995 | 1 USD = 5.1725 FRF |
Thu, 16 Feb 1995 | 1 USD = 5.1848 FRF |
Wed, 15 Feb 1995 | 1 USD = 5.2374 FRF |
Tue, 14 Feb 1995 | 1 USD = 5.246 FRF |
Mon, 13 Feb 1995 | 1 USD = 5.2607 FRF |
Fri, 10 Feb 1995 | 1 USD = 5.2765 FRF |
Thu, 09 Feb 1995 | 1 USD = 5.293 FRF |
Wed, 08 Feb 1995 | 1 USD = 5.2967 FRF |
Tue, 07 Feb 1995 | 1 USD = 5.314 FRF |
Mon, 06 Feb 1995 | 1 USD = 5.3042 FRF |
Fri, 03 Feb 1995 | 1 USD = 5.292 FRF |
Thu, 02 Feb 1995 | 1 USD = 5.2673 FRF |
Wed, 01 Feb 1995 | 1 USD = 5.2758 FRF |
January |
Tue, 31 january 1995 | 1 USD = 5.2578 FRF |
Mon, 30 january 1995 | 1 USD = 5.239 FRF |
Fri, 27 jan 1995 | 1 USD = 5.2468 FRF |
Thu, 26 january 1995 | 1 USD = 5.2338 FRF |
Wed, 25 january 1995 | 1 USD = 5.2542 FRF |
Tue, 24 jan 1995 | 1 USD = 5.238 FRF |
Mon, 23 january 1995 | 1 USD = 5.2265 FRF |
Fri, 20 january 1995 | 1 USD = 5.2255 FRF |
Thu, 19 jan 1995 | 1 USD = 5.293 FRF |
Wed, 18 january 1995 | 1 USD = 5.2865 FRF |
Tue, 17 jan 1995 | 1 USD = 5.2926 FRF |
Mon, 16 jan 1995 | 1 USD = 5.285 FRF |
Fri, 13 january 1995 | 1 USD = 5.3 FRF |
Thu, 12 january 1995 | 1 USD = 5.2885 FRF |
Wed, 11 january 1995 | 1 USD = 5.306 FRF |
Tue, 10 january 1995 | 1 USD = 5.3023 FRF |
Mon, 09 jan 1995 | 1 USD = 5.3665 FRF |
Fri, 06 january 1995 | 1 USD = 5.376 FRF |
Thu, 05 january 1995 | 1 USD = 5.3557 FRF |
Wed, 04 january 1995 | 1 USD = 5.375 FRF |
Tue, 03 jan 1995 | 1 USD = 5.3585 FRF |